لیست کامل کدینگ کشور ها برای ارسال صورتحساب الکترونیکی الگوی بارنامه با قابلیت جستجو
در این مقاله از لیموتکس، لیست کامل کدینگ کشورها برای ارسال صورتحساب الکترونیکی الگوی بارنامه ارائه شده است. مودیان و حسابداران میتوانند با استفاده از قابلیت جستجوی موجود در لیست، کد کشور مورد نظر را بهسرعت پیدا کرده و صورتحسابها را دقیق و مطابق قوانین ثبت و ارسال کنند.
بر اساس دستورالعمل سازمان امور مالیاتی شرکتهای حمل و نقل باید اطلاعات بارنامه های صادره خود را به سامانه مودیان ارسال نمایند. ثبت کد کشور مقصد و مبدا الزامی است و شما می تواید از لیست زیر کد مورد نظر خود را پیدا کنید.
امکان ارسال الگوی بارنامه به سامانه صدور صورتحساب الکترونیکی لیمو اضافه شد.
قابلیت جستجوی کد کشور
برای سهولت کاربران، یک باکس جستجو طراحی شده است که میتوانید کد کشور یا نام آن به فارسی و انگلیسی را وارد کنید و به سرعت کد مورد نظر را پیدا کنید. این قابلیت برای حسابداران و مدیران شرکتهای حمل و نقل بسیار کاربردی است.
| کد کشور | نام کشور فارسی | نام کشور انگلیسی |
|---|---|---|
| 001 | آذربایجان | AZARBAIJAN |
| 002 | آرژانتین | ARGENTINA |
| 003 | آفریقای جنوبی | SOUTH AFRICA |
| 004 | آفریقای مرکزی | CENTRAL AFRICA |
| 005 | آلبانی | ALBANIA |
| 006 | آلمان | GERMANY(DEUTSCHLAND) |
| 007 | آنتیگوا و باربودا | ANTIGUA & BARBUDA |
| 008 | آندورا | ANDORRA |
| 009 | آنگوﻻ | ANGOLA |
| 011 | اتیوپی (حبشه) | ETHIOPIA |
| 012 | اردن | JORDAN |
| 013 | ارمنستان | ARMENIA |
| 014 | اروگوئه | URUGUAY |
| 015 | اریتره | ERITREA |
| 016 | ازبکستان | UZBEKISTAN |
| 017 | اسپانیا | SPAIN |
| 018 | استرالیا | AUSTRALIA |
| 019 | استونی | ESTONIA EESTI |
| 020 | اسلوواکی | SLOVAKIA |
| 021 | اسلوونی | SLOVENIA |
| 022 | افغانستان | AFGHANISTAN |
| 023 | اکوادور | ECUADOR |
| 024 | الجزایر | ALGERIA |
| 025 | السالوادور | ELSALVADOR |
| 026 | امارات عربی متحده | UNITED ARAB EMIRATES |
| 027 | اندونزی | INDONESIA |
| 028 | انگلستان (اسکاتلند، ویلز) | UNITED KINGDOM- BRITAIN |
| 029 | اوکراین | UKRAINE |
| 030 | اوگاندا | UGANDA |
| 031 | ایاﻻت متحده آمریکا | UNITED STATES |
| 032 | ایتالیا | ITALY |
| 033 | ایران (جمهوری اسلامی) | RAN(ISLAMIC REPUBLIC) |
| 034 | ایرلند | IRELAND |
| 035 | ایسلند | ICELAND |
| 036 | باربادوس | BARBADOS |
| 037 | باهاماس | BAHAMAS |
| 038 | بحرین | BAHREIN |
| 039 | برزیل | BRAZIL |
| 040 | برونئی | BRUNEI |
| 041 | بلژیک | BELGIUM |
| 042 | بلغارستان | BULGARIA |
| 043 | بلاروس (روسیه سفید) | BELARUS |
| 044 | بلیز | BELIZE |
| 045 | بنگلادش | BANGLADESH |
| 046 | بنین | BENIN |
| 047 | بوتان | BHUTAN |
| 048 | بوتسوانا | BOTSWANA |
| 049 | بورکینافاسو | BURKINA FASO |
| 050 | بوروندی | BURUNDI |
| 051 | بوسنی وهرزگوین | BOSNIA HERZEGOWINA |
| 052 | بولیوی | BOLIVIA |
| 053 | پاپوا، گینه نو | PAPUA NEW GUINEA |
| 054 | پاراگوئه | PARAGUAY |
| 055 | پاکستان | PAKISTAN |
| 056 | پاناما | PANAMA |
| 057 | پرتغال | PORTUGAL |
| 058 | پرو | PERU |
| 059 | تاجیکستان | TADZHIKISTAN |
| 060 | تانزانیا | TANZANIA |
| 061 | تایلند | TAILAND |
| 062 | تایوان | TAIWAN |
| 063 | ترکمنستان | TURKMENISTAN |
| 064 | ترکیه | TURKEY |
| 065 | ترینیدادوتوباکو | TRINIDAD & TOBAGO |
| 066 | توگو | TOGO |
| 067 | تونس | TUNESIA |
| 068 | تونگا | TONGA |
| 069 | تووالو | TOVALO |
| 070 | جامائیکا | JAMAICA |
| 071 | جیبوتی | DJIBOUTI |
| 072 | چاد | CHAD |
| 073 | چک | CZECH |
| 074 | چین | CHINA |
| 075 | دانمارک | DENMARK |
| 076 | دومینیکا | DOMINICA |
| 077 | دومینیکن | DOMINICAN REPUBLIC |
| 078 | رواندا | RWANDA |
| 079 | روسیه (فدراتیو ) | RUSSIAN- FEDERATION |
| 080 | رومانی | ROMANI |
| 081 | زامبیا | ZAMBIA |
| 082 | نیوزلند(زﻻندنو) | NEW ZEALAND |
| 083 | زیمبابوه | ZIMBABWE |
| 084 | ژاپن | JAPAN |
| 085 | ساحل عاج | IVORY COAST |
| 086 | ساموآی غربی | SAMOA(WESTERN |
| 087 | سان مارینو | SAN MARINO |
| 088 | سائوتومه وپرنسیپ | SAO TOME & PRINCIPE |
| 089 | سریﻻنکا | SRILANKA |
| 090 | سولومون | SOLOMON(ISLANDS |
| 091 | سنت کیتس و نویس | SAINT KEATS & NOICE |
| 092 | سنت لوسیا | SANTA LUCIA |
| 093 | سنت وین سنت وگرنادین | SAINT VINCENT |
| 094 | سنگاپور | SINGAPORE |
| 095 | سنگال | SENEGAL |
| 096 | سوازیلند | SWASILAND |
| 097 | سودان | SUDAN |
| 098 | سورینام | SURINAM |
| 099 | سوریه | SYRIA |
| 100 | سومالی | SOMALIA |
| 101 | سوئد | SWEDEN |
| 102 | سوئیس | SWITZERLAND |
| 103 | سیشل | SEYCHELLES |
| 104 | سیرالئون | SIERRA LEONE |
| 105 | شیلی | CHILE |
| 106 | صحرای باختری | WESTERN SAHARA |
| 107 | عراق | IRAQ |
| 108 | عربستان سعودی | SAUDI ARABIA |
| 109 | عمان | OMAN |
| 110 | غنا | GHANA |
| 111 | فرانسه | FRANCE |
| 112 | فلسطین | PALESTINE |
| 113 | فنﻻند | FINLAND |
| 114 | فیجی | FIJI |
| 115 | فیلیپین | PHILIPINES |
| 116 | قبرس | CYPRUS |
| 117 | قرقیزستان | KIRGIZISTAN |
| 118 | قزاقستان | KAZAKHSTAN |
| 119 | قطر | QATAR |
| 120 | کاپ ورد | CAPVERDE |
| 121 | کاستاریکا | COSTARICA |
| 122 | کامبوج | CAMBODIA |
| 123 | کامرون | CAMEROUN |
| 124 | کانادا | CANADA |
| 125 | کروواسی | CROATIA |
| 126 | کره جنوبی | KOREA(SOUTH) |
| 127 | کره شمالی | KOREA(NORTH) |
| 128 | کلمبیا | COLOMBIA |
| 129 | کنگو | CONGO |
| 130 | کنگو(زئیر) | CONGO (ZAIRE) |
| 131 | کنیا | KENYA |
| 132 | کوبا | CUBA |
| 133 | (کومورو(قمر | COMOROS (QAMAR) |
| 134 | کویت | KUWAIT |
| 135 | کیریباتی | KIRIBATI |
| 136 | گابون | GABON |
| 137 | گامبیا | GAMBIA |
| 138 | گرجستان | GEORGIA |
| 139 | گرنادا | GRENADA |
| 140 | گواتماﻻ | GUATEMALA |
| 141 | گویان | GUYANA |
| 142 | گینه | GUINEA |
| 143 | گینه استوائی | EQUATORIAL GUINEA |
| 144 | گینه بیسائو | GUINEABISSAO |
| 145 | ﻻئوس | LAOS |
| 146 | لبنان | LEBANON |
| 147 | لیتوانی | LITHUANIA |
| 148 | لسوتو | LESOTHO |
| 149 | لوکزامبورگ | LUXEMBOURG |
| 150 | لهستان | POLAND |
| 151 | لیبریا | LIBERIA |
| 152 | لیبی | LIBYA |
| 153 | لتونی | LETONI |
| 154 | لیختن اشتاین | LIECHTENSTEIN |
| 155 | ماداگاسکار | MADAGASCAR |
| 156 | مارشال{جزایر} | MARSHAL (ISLANDS) |
| 157 | ماﻻوی | MALAWI |
| 158 | مالت | MALTA |
| 159 | مالدیو | MALDIVES |
| 160 | مالزی | MALAYSIA |
| 161 | مالی | MALI |
| 162 | مجارستان | HUNGARY |
| 163 | مصر | EGYPT |
| 164 | مغرب(مراکش) | MAGHREB (MOROCCO) |
| 165 | مغولستان | MONGOLIA |
| 166 | مقدونیه | MACEDONIA |
| 167 | مکزیک | MEXICO |
| 168 | موریتانی | MAURITANIA |
| 169 | موریس | MAURITIUS |
| 170 | موزامبیک | MOZAMBIQUE |
| 171 | مولداوی | MOLDAVIA |
| 172 | موناکو | MONACO |
| 173 | میانمار(برمه) | MYANMAR (BURMA) |
| 174 | میکرونزی | MICRONESIA |
| 175 | نامیبیا | NAMIBIA |
| 176 | نائورو | NAURO |
| 177 | نپال | NEPAL |
| 178 | نروژ | NORWAY |
| 179 | نیجر | NIGER |
| 180 | نیجریه | NIGERIA |
| 181 | نیکاراگوا | NICARAGUA |
| 182 | واتیکان | VATICAN |
| 183 | وانواتو | VANUATU |
| 184 | ونزوئلا | VENEZUELA |
| 185 | ویتنام | VIETNAM |
| 186 | هائیتی | HAITI |
| 187 | هلند | NETHERLANDS |
| 188 | هند | INDIA |
| 189 | هندوراس | HONDURAS |
| 190 | یمن | YEMEN |
| 191 | یوگسﻻوی | YUGOSLAVIA |
| 192 | یونان | GREECE |
| 193 | سازمان ملل متحد | UN |
| 194 | کوزوو | KOSOVO |
| 195 | پورتوریکو | PEURTORICO |
| 197 | اتریش | AUSTRIA |
| 198 | چندملیتی | MULTINATIONAL |
| 199 | هنگ کنگ | HONG KONG |
| 200 | سایر | ETC |
| 201 | صربستان ومونته نگرو | SERBIA AND MONTENEGRO |
| 202 | آنگویﻻ | Anguilla |
| 203 | آنتیل هلند | Netherlands Antilles |
| 204 | جنوبگان | Antarctica |
| 205 | ساموآی آمریکا | American Samoa |
| 206 | آروبا | Aruba |
| 207 | جزایر الند | Åland |
| 208 | جزیره بووه | Bouvet Island |
| 209 | جزایر کوکوس | Cocos (Keeling) Islands |
| 210 | جمهوری کنگو | Republic of the Con |
| 211 | ساحل عاج | Côte d'Ivoire |
| 212 | جزایر کوک | Cook Islands |
| 213 | جزیره کریسمس | Christmas Island |
| 214 | جزایر فارو | Faroe Islands |
| 215 | گویان فرانسه | French Guiana |
| 216 | جبل طارق | Gibraltar |
| 217 | گرینلند | Greenland |
| 218 | جزیره گوادلوپ | Guadeloupe |
| 219 | جورجیای جنوبی و جزایر ساندویچ جنوبی | South Georgia and the South Sandwich Islands |
| 220 | گوآم | Guam |
| 221 | قلمرو اقیانوس هند بریتانیا | British Indian Ocean Territory |
| 222 | ماکائو | Macau |
| 223 | جزایر ماریانای شمالی | Northern Mariana Islands |
| 224 | مونتسرات | Montserrat |
| 225 | کالدونیای جدید | New Caledonia |
| 226 | نیووی | Niue |
| 227 | سنت پیر و ماژﻻن | Saint-Pierre and Miquelon |
| 228 | پاﻻئو | Palau |
| 229 | رئونیون | Réunion |
| 230 | سینت هلینا | Saint Helena |
| 231 | اتحاد جماهیر شوروی | Soviet Union |
| 232 | جزایر تورکس و کایکوس | Turks and Caicos Islands |
| 233 | سرزمینهای قطب جنوب و جنوبی فرانسه | French Southern and Antarctic Lands |
| 234 | توکﻻئو | Tokelau |
| 235 | تیمور شرقی | East Timor |
| 236 | تیمور شرقی | East Timor |
| 237 | انگلستان | United Kingdom |
| 238 | جزایر ویرجین انگلستان | British Virgin Islands |
| 239 | جزایر ویرجین ایاﻻت متحده | United States Virgin Islands |
| 240 | مایوت | Mayotte |
| 241 | زائیر | Zaire |
نحوه ارسال صورتحساب الکترونیکی با سامانه لیموتکس
-
ثبت نام رایگان در کمتر از ۱ دقیقه ثبت نام / ورود
-
ایجاد مودی و اعتبارسنجی کلید خصوصی و عمومی در سامانه مودیان توسط سامانه لیموتکس
-
ارسال یک صورتحساب رایگان
-
انتخاب شناسه کالا یا خدمت و جستجوی شناسه مرتبط
-
وارد کردن اطلاعات بارنامه از جمله کد کشور مبدا و مقصد
-
ارسال صورتحساب و مشاهده نتیجه در سامانه
-
اصلاح یا ابطال صورتحساب با ایجاد صورتحساب ارجاعی درصورت نیاز
-
چاپ فاکتور در صورت نیاز
در کلیه مراحل، پشتیبانی لیمو آماده پاسخگویی به سوالات و حل مشکلات احتمالی است.
نکات کاربردی برای حسابداران و مدیران
-
ثبت دقیق کد کشور: استفاده نادرست از کد کشور میتواند منجر به رد صورتحساب توسط سازمان امور مالیاتی شود.
-
بهروزرسانی لیست کدها: هر سال ممکن است برخی کدها تغییر کنند، بنابراین آخرین نسخه لیست را بررسی کنید.
-
استفاده از جستجو: باکس جستجو در سامانه لیمو سرعت کار و دقت ثبت اطلاعات را افزایش میدهد.
-
صدور صورتحساب با قیمت مناسب: لیمو امکان ثبت قیمت و محاسبه مالیات را مطابق قوانین فراهم میکند تا خطا کاهش یابد.
-
آموزش و پشتیبانی: کارمندان جدید میتوانند با استفاده از آموزشها و ویدئوهای لیمو به سرعت با فرآیندها آشنا شوند.
جمعبندی
استفاده از کدینگ کشورها در ارسال صورتحساب الکترونیکی الگوی بارنامه یکی از مراحل حیاتی برای شرکتهای حمل و نقل است. با بهرهگیری از لیست کامل کشورها با قابلیت جستجو و سامانه لیمو:
-
سرعت ثبت و ارسال اطلاعات افزایش مییابد
-
خطاهای مالیاتی کاهش پیدا میکند
-
فرایند مدیریت بارنامه سادهتر و شفافتر خواهد بود
سامانه لیمو | لیموتکس با ارائه ابزارهای کارآمد، ثبت، جستجو و ارسال صورتحساب الکترونیکی را آسان کرده و امکان آموزش کاربران و پشتیبانی مرحله به مرحله را فراهم کرده است.